欧洲区块链七彩球指标统计
期号 |
开奖号 |
和值 |
和值尾 |
跨度 |
最大数 |
最小数 |
平均数 |
奇数个数 |
偶数个数 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |
第01226102100期 | 32 17 20 33 29 39 10 | 180 | 0 | 29 | 39 | 10 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
第20201206010期 | 06 04 23 01 11 14 24 | 83 | 3 | 23 | 24 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
第02601090220期 | 38 20 30 18 17 41 06 | 170 | 0 | 35 | 41 | 6 | 24 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 |
第02681020002期 | 29 44 24 35 12 36 20 | 200 | 0 | 32 | 44 | 12 | 28 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 |
第62100007220期 | 05 08 36 28 23 42 17 | 159 | 9 | 37 | 42 | 5 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
第10602200206期 | 48 35 08 34 20 33 37 | 215 | 5 | 40 | 48 | 8 | 30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
第20201206005期 | 44 12 06 03 02 05 33 | 105 | 5 | 42 | 44 | 2 | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
第20201206004期 | 25 18 01 15 34 31 13 | 137 | 7 | 33 | 34 | 1 | 19 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 |
第20201206003期 | 34 15 37 10 28 41 46 | 211 | 1 | 36 | 46 | 10 | 30 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
第20201206002期 | 25 48 05 26 46 45 10 | 205 | 5 | 43 | 48 | 5 | 29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
第16002200012期 | 09 36 22 41 21 46 04 | 179 | 9 | 42 | 46 | 4 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
第20201205090期 | 22 02 01 10 48 05 26 | 114 | 4 | 47 | 48 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
第20500212809期 | 23 46 34 15 44 39 24 | 225 | 5 | 31 | 46 | 15 | 32 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
第20201205088期 | 10 17 49 33 47 25 02 | 183 | 3 | 47 | 49 | 2 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
第02080022517期 | 31 01 40 41 03 20 38 | 174 | 4 | 40 | 41 | 1 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
第52062120080期 | 08 23 39 16 07 02 44 | 139 | 9 | 42 | 44 | 2 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
第52000021582期 | 25 20 02 46 49 03 42 | 187 | 7 | 47 | 49 | 2 | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
第20201205084期 | 34 04 33 29 18 44 31 | 193 | 3 | 40 | 44 | 4 | 27 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
第22853000120期 | 01 37 11 30 43 05 09 | 136 | 6 | 42 | 43 | 1 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
第00012228052期 | 23 45 30 21 46 17 07 | 189 | 9 | 39 | 46 | 7 | 27 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
第20201205081期 | 44 29 27 03 45 42 40 | 230 | 0 | 42 | 45 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
第20201205080期 | 44 25 37 05 38 10 32 | 191 | 1 | 39 | 44 | 5 | 27 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 |
第92015020207期 | 43 09 11 23 33 13 25 | 157 | 7 | 34 | 43 | 9 | 22 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
第20201205078期 | 34 46 08 31 15 24 19 | 177 | 7 | 38 | 46 | 8 | 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
第70502120207期 | 03 45 49 08 20 19 40 | 184 | 4 | 46 | 49 | 3 | 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
第52010072620期 | 30 44 15 24 08 23 03 | 147 | 7 | 41 | 44 | 3 | 21 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
第25072051002期 | 46 45 23 28 21 41 14 | 218 | 8 | 32 | 46 | 14 | 31 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
第05022100724期 | 20 48 05 47 36 34 40 | 230 | 0 | 43 | 48 | 5 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
第20201205073期 | 22 34 20 41 35 03 23 | 178 | 8 | 38 | 41 | 3 | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
第20201205072期 | 18 06 46 29 09 19 36 | 163 | 3 | 40 | 46 | 6 | 23 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
第10220500172期 | 08 25 20 04 36 32 49 | 174 | 4 | 45 | 49 | 4 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
第20201205070期 | 30 15 33 44 04 34 37 | 197 | 7 | 40 | 44 | 4 | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
第00922021065期 | 41 43 34 02 44 32 08 | 204 | 4 | 42 | 44 | 2 | 29 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 |
第20201205068期 | 09 21 30 48 03 10 12 | 133 | 3 | 45 | 48 | 3 | 19 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 |
第60700202512期 | 32 27 35 28 47 09 24 | 202 | 2 | 38 | 47 | 9 | 28 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
第20201205066期 | 39 41 23 32 45 19 40 | 239 | 9 | 26 | 45 | 19 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
第02052201056期 | 01 10 08 33 48 14 34 | 148 | 8 | 47 | 48 | 1 | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
第02015022604期 | 03 04 08 29 09 18 48 | 119 | 9 | 45 | 48 | 3 | 17 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
第20201205063期 | 35 09 13 42 05 24 46 | 174 | 4 | 41 | 46 | 5 | 24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
第12022500206期 | 06 31 49 36 45 29 09 | 205 | 5 | 43 | 49 | 6 | 29 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
第20201205061期 | 41 01 13 48 29 10 47 | 189 | 9 | 47 | 48 | 1 | 27 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
第20060015022期 | 29 07 36 20 22 08 24 | 146 | 6 | 29 | 36 | 7 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
第20201205059期 | 30 12 05 03 36 07 16 | 109 | 9 | 33 | 36 | 3 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
第00225210805期 | 44 16 45 43 42 02 15 | 207 | 7 | 43 | 45 | 2 | 29 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
第20201205057期 | 42 20 29 15 32 49 03 | 190 | 0 | 46 | 49 | 3 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
第00205605221期 | 21 36 49 28 27 31 47 | 239 | 9 | 28 | 49 | 21 | 34 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
第20201205055期 | 27 42 36 09 45 28 46 | 233 | 3 | 37 | 46 | 9 | 33 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 |
第40050220215期 | 14 11 38 16 42 46 45 | 212 | 2 | 35 | 46 | 11 | 30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
第25310205002期 | 31 46 32 01 35 13 17 | 175 | 5 | 45 | 46 | 1 | 25 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 |
第02150220250期 | 37 39 49 16 30 27 34 | 232 | 2 | 33 | 49 | 16 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
期号 |
开奖号 |
和值 |
和值尾 |
跨度 |
最大数 |
最小数 |
平均数 |
奇数个数 |
偶数个数 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |