北京福彩赛车PK10指标统计(前三名)
期号 |
开奖号 |
和值 |
和值尾 |
跨度 |
最大数 |
最小数 |
平均数 |
奇数个数 |
偶数个数 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |
第751968期 | 03 08 06 | 17 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
第797615期 | 03 10 04 | 17 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
第751966期 | 03 01 05 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第751965期 | 09 01 04 | 14 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第751964期 | 02 03 04 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第751963期 | 10 01 02 | 13 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
第925716期 | 03 10 07 | 20 | 0 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第175619期 | 05 08 09 | 22 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第750196期 | 04 06 05 | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第751959期 | 05 03 04 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第175958期 | 02 05 04 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第571975期 | 02 05 10 | 17 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第751956期 | 07 05 02 | 14 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第951755期 | 03 02 05 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第751954期 | 05 09 03 | 17 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第379515期 | 02 08 10 | 20 | 0 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
第751952期 | 08 05 02 | 15 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
第155197期 | 07 02 03 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第017955期 | 06 09 01 | 16 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第751949期 | 10 02 03 | 15 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第789154期 | 01 09 07 | 17 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第751947期 | 01 03 02 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第751946期 | 08 05 04 | 17 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第575941期 | 08 04 05 | 17 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第457491期 | 03 07 02 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第973451期 | 09 07 02 | 18 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第751942期 | 02 08 04 | 14 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
第591417期 | 03 07 02 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第405791期 | 10 06 03 | 19 | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
第973159期 | 10 07 09 | 26 | 6 | 3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第185793期 | 03 06 04 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
第715397期 | 05 02 10 | 17 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第659713期 | 02 06 05 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第751935期 | 04 03 09 | 16 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第391475期 | 05 06 02 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第751933期 | 07 05 08 | 20 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第751932期 | 04 03 09 | 16 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第751931期 | 10 04 06 | 20 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
第751930期 | 05 08 04 | 17 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第751929期 | 09 06 05 | 20 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第751928期 | 02 10 07 | 19 | 9 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
第715297期 | 07 05 10 | 22 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第167952期 | 01 08 06 | 15 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第297515期 | 03 05 02 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第751924期 | 10 03 05 | 18 | 8 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第153792期 | 05 07 02 | 14 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第519227期 | 06 04 09 | 19 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
第751921期 | 03 02 08 | 13 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第751920期 | 07 01 05 | 13 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第157199期 | 07 08 10 | 25 | 5 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
期号 |
开奖号 |
和值 |
和值尾 |
跨度 |
最大数 |
最小数 |
平均数 |
奇数个数 |
偶数个数 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |