| 日期 | 期号 | 开奖号 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | 跨度 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2012-01-17 | 12017 | 5 3 8 | 22 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 13 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 27 | 2 | 7 | 2 | 26 | 11 | 18 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 16 | |||
| 2012-01-18 | 12018 | 0 3 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 28 | 3 | 8 | 0 | 27 | 12 | 19 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 2012-01-19 | 12019 | 0 4 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | 17 | 6 | 7 | 1 | 4 | 16 | 10 | 29 | 4 | 9 | 1 | 28 | 13 | 20 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | |||
| 2012-01-20 | 12020 | 4 4 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | 18 | 7 | 8 | 2 | 4 | 17 | 11 | 30 | 5 | 10 | 2 | 29 | 14 | 21 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 14 | |||
| 2012-01-21 | 12021 | 9 6 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 14 | 9 | 19 | 8 | 9 | 3 | 1 | 18 | 6 | 31 | 6 | 11 | 3 | 30 | 15 | 22 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 22 | |||
| 2012-01-29 | 12022 | 4 2 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 15 | 1 | 20 | 9 | 2 | 4 | 2 | 19 | 1 | 32 | 7 | 12 | 4 | 31 | 16 | 23 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | |||
| 2012-01-30 | 12023 | 6 3 3 | 4 | 8 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16 | 2 | 21 | 10 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 33 | 8 | 13 | 5 | 32 | 17 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 12 | |||
| 2012-01-31 | 12024 | 9 9 7 | 5 | 9 | 12 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 17 | 9 | 22 | 11 | 2 | 1 | 4 | 21 | 3 | 34 | 9 | 9 | 6 | 33 | 18 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 25 | |||
| 2012-02-01 | 12025 | 7 5 5 | 6 | 10 | 13 | 12 | 3 | 8 | 2 | 7 | 18 | 1 | 23 | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 35 | 10 | 1 | 7 | 34 | 19 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 17 | |||
| 2012-02-02 | 12026 | 7 4 6 | 7 | 11 | 14 | 13 | 4 | 9 | 3 | 7 | 19 | 2 | 24 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 36 | 11 | 2 | 8 | 35 | 20 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 3 | 17 | |||
| 2012-02-03 | 12027 | 2 6 3 | 8 | 12 | 2 | 14 | 5 | 10 | 4 | 1 | 20 | 3 | 25 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 37 | 12 | 3 | 9 | 36 | 21 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 11 | |||
| 2012-02-04 | 12028 | 7 3 1 | 9 | 13 | 1 | 15 | 6 | 11 | 5 | 7 | 21 | 4 | 26 | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 38 | 13 | 4 | 10 | 1 | 22 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 6 | 11 | |||
| 2012-02-05 | 12029 | 1 0 0 | 10 | 1 | 2 | 16 | 7 | 12 | 6 | 1 | 22 | 5 | 0 | 16 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 39 | 14 | 5 | 0 | 1 | 23 | 2 | 17 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 1 | 1 | |||
| 2012-02-06 | 12030 | 9 8 2 | 11 | 1 | 3 | 17 | 8 | 13 | 7 | 2 | 23 | 9 | 1 | 17 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 40 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 5 | 4 | 6 | 13 | 14 | 7 | 19 | |||
| 2012-02-07 | 12031 | 1 9 5 | 12 | 1 | 4 | 18 | 9 | 14 | 8 | 3 | 24 | 1 | 2 | 18 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 5 | 5 | 7 | 14 | 15 | 8 | 15 | |||
| 2012-02-08 | 12032 | 4 2 1 | 13 | 1 | 5 | 19 | 4 | 15 | 9 | 4 | 25 | 2 | 3 | 19 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | 1 | 6 | 8 | 15 | 16 | 3 | 7 | |||
| 2012-02-09 | 12033 | 8 6 5 | 14 | 2 | 6 | 20 | 1 | 16 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 20 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 43 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 3 | 19 | |||
| 2012-02-10 | 12034 | 4 6 5 | 15 | 3 | 7 | 21 | 4 | 17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 21 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 44 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 22 | 5 | 8 | 10 | 17 | 18 | 2 | 15 | |||
| 2012-02-11 | 12035 | 3 6 9 | 16 | 4 | 8 | 3 | 1 | 18 | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | 22 | 3 | 7 | 9 | 10 | 6 | 45 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 23 | 1 | 9 | 11 | 18 | 9 | 6 | 18 | |||
| 2012-02-12 | 12036 | 2 8 7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 8 | 3 | 6 | 7 | 23 | 4 | 8 | 10 | 11 | 1 | 46 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 24 | 2 | 10 | 7 | 19 | 1 | 6 | 17 | |||
| 2012-02-13 | 12037 | 9 7 8 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 14 | 9 | 4 | 9 | 8 | 24 | 5 | 9 | 11 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 25 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 24 | |||
| 2012-02-14 | 12038 | 0 3 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 21 | 15 | 10 | 5 | 1 | 9 | 25 | 6 | 3 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 11 | 26 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
| 2012-02-15 | 12039 | 7 5 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 22 | 16 | 7 | 6 | 2 | 10 | 26 | 7 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 12 | 27 | 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 19 | |||
| 2012-02-16 | 12040 | 4 7 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 23 | 17 | 1 | 7 | 3 | 11 | 27 | 8 | 2 | 14 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 8 | 2 | 13 | 28 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | |||
| 2012-02-17 | 12041 | 6 6 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 24 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 28 | 9 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 14 | 4 | 7 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 16 | |||
| 2012-02-18 | 12042 | 0 0 1 | 0 | 11 | 6 | 7 | 2 | 25 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 29 | 10 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 8 | 16 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||
| 2012-02-19 | 12043 | 5 2 5 | 1 | 12 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 30 | 2 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 5 | 17 | 4 | 6 | 8 | 3 | 12 | |||
| 2012-02-20 | 12044 | 7 2 3 | 2 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 2 | 31 | 2 | 6 | 18 | 5 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 | 5 | 7 | 9 | 5 | 12 | |||
| 2012-02-21 | 12045 | 0 2 6 | 0 | 14 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 3 | 32 | 2 | 7 | 19 | 6 | 4 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | |||
| 2012-02-22 | 12046 | 4 9 3 | 1 | 15 | 10 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 33 | 1 | 8 | 20 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 11 | 6 | 16 | |||
| 预选号码1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预选号码2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预选号码3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 距离最近一期开奖遗漏 | 1 | 15 | 10 | 11 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 33 | 1 | 8 | 20 | 7 | 5 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 11 | |||||||
| 最大遗漏 | 55 | 56 | 80 | 49 | 48 | 52 | 61 | 64 | 41 | 52 | 49 | 35 | 68 | 91 | 60 | 63 | 58 | 49 | 56 | 55 | 54 | 85 | 62 | 52 | 45 | 48 | 52 | 54 | 61 | 42 | |||||||
| 平均遗漏 | 9.7 | 10 | 11.3 | 9.7 | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 9.5 | 9.1 | 11 | 10.2 | 9.3 | 10 | 9.2 | 10.5 | 11.1 | 10.6 | 9.3 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 10 | 11.2 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | |||||||
| 出现次数 | 270 | 262 | 233 | 272 | 290 | 253 | 252 | 268 | 269 | 256 | 275 | 290 | 238 | 258 | 281 | 263 | 286 | 251 | 236 | 247 | 281 | 247 | 245 | 257 | 264 | 262 | 234 | 273 | 280 | 282 | |||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | |||
| 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3D走势图 出现总次数] 3D走势图 当前查询中,单个开奖号码出现的总次数
[3D走势图 平均遗漏值] 3D走势图 某个开奖号码平均隔多少期出现一次
[3D走势图 最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期数,称为3D走势图 该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中的最大值就是“3D走势图 最大遗漏值”