请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

 找回密码
 免费注册

QQ登录

联合登录,无需注册

福彩走势:
双色球走势| 3D走势| 七乐彩走势| 东方6+1走势| 天津15选5走势| 重庆时时彩走势| 江西时时彩走势| 上海时时乐走势
体彩走势:
大乐透走势| 排列三走势| 排列五走势| 七星彩走势| 22选5走势| 31选7走势| 36选7走势| 多乐彩走势| 十一运夺金走势| 快乐123走势| 即乐彩走势

3D走势图

日期期号开奖号百位号码十位号码个位号码跨度和值
012345678901234567890123456789
2012-01-17 120175 3 8 2225495 31101315453 11482727226111856838 1516
2012-01-18 120180 3 0 0 36510142111416563 215928380 27121967941233
2012-01-19 120190 4 5 0 476112531215176714 16102949128132075 1052359
2012-01-20 120204 4 6 15874 3641316187824 1711305102291421816 634214
2012-01-21 120219 6 7 26981475149 198931186 3161133015229217 45322
2012-01-29 120224 2 5 371094 5861512092 42191327124311623105 2156311
2012-01-30 120236 3 3 481110166 7162211013 320233813532173 1113267312
2012-01-31 120249 9 7 5912112718179 22112142133499 63318112247 78225
2012-02-01 120257 5 5 61013123827 18123123255 435101734192135 5189217
2012-02-02 120267 4 6 71114134937 1922413434 15361128352031416 2910317
2012-02-03 120272 6 3 8122 1451041203251454126 37123936213 152131011411
2012-02-04 120287 3 1 91311561157 214261563 23138134101 221163241112611
2012-02-05 120291 0 0 101 216712612250 1671342391450 123217435121311
2012-02-06 120309 8 2 11131781372239 11782453408 6122 3185461314719
2012-02-07 120311 9 5 121 41891483241218935644119 2314195 571415815
2012-02-08 120324 2 1 1315194 15942523192 4675422131 2520168151637
2012-02-09 120338 6 5 1426201161058 342015786 43324136215 791617319
2012-02-10 120344 6 5 1537214 171161452126896 44435247225 8101718215
2012-02-11 120353 6 9 16483 11812725622379106 45546358231911189 618
2012-02-12 120362 8 7 1752 1219138367234810111468 57469242107 191617
2012-02-13 120379 7 8 1861232014949 82459111227 16857102531118 2224
2012-02-14 120380 3 2 0 72342115105192563 12133127962 112641221335
2012-02-15 120397 5 7 1834522167 62102671135 4238107112275137 24219
2012-02-16 120404 7 0 29454 231717311278214157 490 821328614135711
2012-02-17 120416 6 4 310561246 2841228931526 1510193144 715246216
2012-02-18 120420 0 1 0 116722513950 291041631261121 415181635711
2012-02-19 120435 2 5 1127835 241061302 5174237123151625 17468312
2012-02-20 120447 2 3 213894137 1172312 6185348134263 3118579512
2012-02-21 120450 2 6 0 1491052411283322 7196459145371426 681068
2012-02-22 120464 9 3 11510114 3521394331820756109 6483 5317911616
预选号码2012345678901234567890123456789
预选号码3012345678901234567890123456789
距离最近一期开奖遗漏11510110352139433182075610064805317911
最大遗漏555680494852616441524935689160635849565554856252454852546142
平均遗漏9.71011.39.79.110.410.49.89.810.39.59.11110.29.3109.210.511.110.69.310.610.710.29.91011.29.69.49.3
出现次数270262233272290253252268269256275290238258281263286251236247281247245257264262234273280282
日期期号开奖号012345678901234567890123456789跨度和值
百位号码十位号码个位号码

3D走势图 参数说明

[3D走势图 出现总次数] 3D走势图 当前查询中,单个开奖号码出现的总次数

[3D走势图 平均遗漏值] 3D走势图 某个开奖号码平均隔多少期出现一次

[3D走势图 最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期数,称为3D走势图 该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中的最大值就是“3D走势图 最大遗漏值”



电子信箱|浙ICP备06044200号-1

QQ QQ